Ematris posee siete metodologías básicas para el desarrollo de consultoría a emprendedores, nuevas empresas, investigadores y empresas (intra-emprendimientos o spin-offs).
Problema o Inquietud | | Proceso | Descripción | Emprende- dores | Nuevas Empresas | Investiga- dores | Intraempren- dimientos | - ¿La idea que tengo es en verdad una oportunidad de negocios? - ¿Vale la pena esta oportunidad de negocios? | 1 | ECM | Evaluación y Caracterización del Mercado. Estudio de Mercado de la oportunidad de negocios, incluyendo la indagación con potenciales clientes, determinación del tamaño del mercado y su caracterización. | | | | | - ¿Cómo vendo el producto/servicio que desarrollé? - Si vendo mi innovación a otra empresa ¿cuánto debería cobrar y qué estrategia me conviene usar? | 2 | PCI | Plan de Comercialización de Innovaciones. Estrategia de posicionamiento, penetración de mercado, precios y canales de distribución para la comercialización de un nuevo producto o servicio. | 
| 
| 
| 
| - Necesito recursos para comercializar mi nuevo producto o servicio. - Requiero recursos para la I+D aplicada en mi empresa o universidad. | 3 | FPI | Formulación Proyectos de Innovación. Proyectos para el levantamiento de subsidios estatales para financiar proyectos de innovación tecnológica, negocios innovadores y consorcios universidad-empresa. | 
| 
| 
| 
| - ¿Cuál es el mejor camino o plan para comenzar este negocio? - ¿Qué inversión inicial necesito para este negocio y cuáles son los riesgos involucrados? | 4 | DPN | Diseño de Plan de Negocios. Este proceso involucra el desarrollo de un documento con el dimensionamiento del mercado, estrategia de comercialización y un análisis económico-financiero. | 
| 
| 
| 
| - Tengo dificultades en lograr las ventas proyectadas ¿qué competencias me están faltando? - Necesito desarrollar competencias personales de liderazgo | 5 | DCE | Desarrollo de Competencias Emprendedoras. Desarrollo de competencias conversacionales como la venta, negociación y liderazgo, a través de un proceso de coaching ontológico grupal y/o individual. | 
| 
| | 
| - Necesito preparar un prospecto para salir a buscar inversionistas para mi empresa en crecimiento. - Estoy negociando la entrada de un socio ¿Cuánto vale mi empresa? | 6 | FVN | Financiamiento y Valuación de Negocios. Desarrollo de un prospecto para el levantameinto de capital de riesgo, la evaluación del tamaño del negocio y una estrategia para la negociación con inversionistas. | 
| 
| 
| | - No tengo tiempo de evaluar y decidir qué oportunidades de crecimiento me conviene perseguir. - Requiero de un mapeo de las oportunidades existentes considerando mis ventajas competitivas. | 7 | PEC | Plan Estratégico de Crecimiento. Evaluación de potencial de mercado de las oportunidades de crecimiento de una empresa, evaluación financiera, priorización de oportunidades y sugerencias de financiamiento de estas oportunidades. | | 
| | 
|
Además, realizamos consultoría a la medida usando siempre la metodología básica del proceso de consultoría: el diseño de conversaciones con potenciales clientes, proveedores y expertos de opinión, la búsqueda de información en fuentes secundarias y la aplicación de los principales conceptos en materia de emprendimiento e innovación.
|